Non-tender watch, 2026 offseason
300 players on 40-man rosters are arbitration-eligible for 2027. Each must be tendered a contract by Nov 20, 2026, 8 PM ET, or become a free agent that night, with no waivers and no termination pay. A tendered player cannot be cut more than 20% from this year's salary, so the tender is a real decision: 41 of them carry a cut risk of 30% or more by the model, whose 90-day window from today runs through Dec 9, 2026 and was trained on past non-tenders and November outrights alike.
Sorted by the roster-aware model: for each player, the club's returning depth at his role next year minus departing free agents, ranked by projection, and where he lands in it (rank shown; hover for the ZiPS/Steamer reading). The two risk columns after it are the general model's: designated or outrighted, and released or non-tendered, within 90 days. Historically most arbitration-eligible cuts happen as November outrights rather than at the deadline itself, so read them together. The model learns from roster mechanics, history, this season's line and positional depth; it does not see projections or dollars. Those sit alongside as context: ZiPS projected WAR, this year's WAR, how he was acquired (a club that just traded for a player has historically cut him about half as often), and the same-position free agents his club is losing. Arbitration salary projections are added when FanGraphs and MLB Trade Rumors publish them in October.
| Team | Player | Age | Service thru 2025 | Arb year | 2026 salary | Kept, roster-aware | DFA / outright | Non-tender | ZiPS WAR | 2026 WAR | Acquired | Same-position FAs leaving | Status | Rights |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSH | Richard Lovelady RP | 31.2 | 3+052 | 2 | $1.00M | 10% · 21/22 RP | 37% | <1% | 0.2 | -0.4 | Purchased (NYM) Apr'26 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| PHI | Garrett Stubbs C | 33.3 | 4+148 | 3 | $873K | 11% · 3/3 C | 60% | 1% | 0.6 | -0.4 | Trade (HOU) Nov'21 | ACTIVE | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| CLE | Connor Brogdon RP | 31.6 | 4+090 | 2 | $900K | 13% · 13/13 RP | 73% | 1% | 0.1 | -0.3 | Free Agent (LAA) Dec'25 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER: SUB ONLY | |
| NYM | Cristian Pache OF | 27.8 | 3+031 | 15% · 5/5 OF | 72% | 2% | 0.5 | -0.2 | Free Agent (ARI) Dec'25 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |||
| AZ | Pavin Smith 1B/OF | 30.6 | 4+015 | 3 | $2.25M | 16% · 6/9 IF | 68% | 1% | 0.6 | -0.7 | Drafted 1st Rd (7) '17 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER: SUB ONLY | |
| LAD | Jake Cousins RP | 32.2 | 3+091 | 2 | $950K | 17% · 10/14 RP | 39% | 2% | 0.0 | Free Agent (NYY) Mar'26 | 4 of 18 RP: Evan Phillips, Alex Vesia, Blake Treinen, Brusdar Graterol | 60-DAY IL | 4TH OPTIONXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| SEA | Michael Rucker RP | 32.4 | 2+132 | 17% · 7/14 RP | 39% | 2% | 0.0 | Free Agent (WSN) Jan'26 | 1 of 15 RP: Hoby Milner | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |||
| DET | Jacob Waguespack RP | 32.9 | 2+096 | 19% · 11/11 RP | 55% | 2% | 0.5 | -0.3 | Trade (MIL) Jun'26 | 2 of 14 RP: Tyler Kinley, Burch Smith | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | ||
| MIA | Tyler Zuber RP | 31.2 | 2+157 | 19% · 15/16 RP | 55% | 1% | -0.1 | -0.2 | Waivers (NYM) Jul'25 | 1 of 17 RP: Peter Fairbanks | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | ||
| MIL | Akil Baddoo RF/CF/LF | 28.1 | 3+021 | 2 | $1.25M | 20% · 10/10 IF | 41% | 2% | 1.1 | Free Agent (DET) Dec'25 | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK | ||
| KC | James McArthur RP | 29.8 | 2+150 | 2 | $810K | 20% · 9/17 RP | 41% | 2% | 0.4 | Trade (PHI) May'23 | 1 of 18 RP: Craig Kimbrel | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| DET | Matt Vierling OF/INF | 30 | 4+026 | 3 | $3.25M | 22% · 7/12 IF | 17% | 1% | 1.0 | -0.4 | Trade (PHI) Jan'23 | 60-DAY IL | XIX-AXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| NYM | Austin Warren RP | 30.6 | 2+148 | 22% · 9/14 RP | 28% | 1% | 0.2 | 0.0 | Waivers (SFG) Jan'25 | ACTIVE | 4TH OPTIONXX-DOCTOBER OK | |||
| CHC | Ethan Roberts RP | 29.2 | 2+131 | 24% · 18/18 RP | 59% | 1% | 0.1 | -0.2 | Drafted 4th Rd '18 | 2 of 20 RP: Aaron Civale, Trent Thornton | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK | ||
| WSH | Ken Waldichuk RP | 28.7 | 2+150 | 2 | $825K | 24% · 22/22 RP | 73% | 1% | 0.6 | -0.4 | Waivers (TBR) Feb'26 | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| WSH | Josiah Gray SP | 28.7 | 4+075 | 3 | $1.35M | 24% · 9/9 SP | 32% | 1% | 0.4 | Trade (LAD) Jul'21 | 60-DAY IL | XIX-AXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| ATL | James Karinchak RP | 31 | 4+099 | 24% · 8/12 RP | 46% | 1% | -0.0 | 0.0 | Free Agent (CHW) Dec'25 | 3 of 15 RP: Raisel Iglesias, Brent Suter, Joe Jimenez | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK | ||
| KC | Alex Lange RP | 31 | 3+145 | 2 | $900K | 24% · 16/17 RP | 32% | 5% | 0.3 | -0.5 | Free Agent (DET) Nov'25 | 1 of 18 RP: Craig Kimbrel | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| TB | Jesse Scholtens SP | 32.4 | 2+091 | 24% · 8/8 SP | 59% | 2% | 0.7 | -0.4 | Waivers (CHW) Aug'25 | 1 of 9 SP: Freddy Peralta | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK | ||
| COL | Jimmy Herget RP | 33 | 4+069 | 3 | $1.55M | 25% · 4/12 RP | 29% | 4% | 0.2 | -0.3 | Waivers (CHC) Nov'24 | 1 of 14 RP: Jordan Romano | ACTIVE | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| NYM | Christopher Morel INF/OF | 27.2 | 3+117 | 2 | $175K | 25% · 12/12 IF | 54% | 2% | 0.6 | -0.8 | Free Agent (MIA) Jul'26 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| BOS | Jahmai Jones OF | 29.1 | 1+148S2 | 26% · 6/6 OF | 46% | 1% | 2.5 | -0.4 | Trade (DET) Jul'26 | 1 of 15 OF: Isiah Kiner-Falefa | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DSUPER TWOOCTOBER OK | ||
| KC | Nick Mears RP | 29.9 | 4+022 | 3 | $1.90M | 26% · 2/17 RP | 62% | 1% | 0.3 | -0.0 | Trade (MIL) Dec'25 | 1 of 18 RP: Craig Kimbrel | 60-DAY IL | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| NYM | Cionel Perez RP | 30.4 | 4+151 | 26% · 11/14 RP | 23% | 3% | 0.1 | -0.1 | Free Agent (WSN) May'26 | 15-DAY IL | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |||
| TOR | Bowden Francis SP | 30.4 | 2+098 | 1 | $810K | 27% · 9/10 SP | 22% | 2% | 0.4 | Trade (MIL) Jul'21 | 3 of 13 SP: Max Scherzer, Shane Bieber, Jameson Taillon | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| MIN | Alex Jackson C/1B | 30.7 | 3+036 | 2 | $1.35M | 28% · 3/16 IF | 64% | 1% | 1.4 | 0.3 | Trade (BAL) Nov'25 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| BOS | Johan Oviedo SP | 28.5 | 4+079 | 3 | $1.55M | 30% · 9/9 SP | 38% | 2% | 1.2 | -0.1 | Trade (PIT) Dec'25 | 1 of 10 SP: Patrick Sandoval | 60-DAY IL | XIX-AXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| HOU | Taylor Trammell LF | 29 | 2+144 | 2 | $876K | 31% · 4/5 OF | 37% | 1% | 1.2 | 0.1 | Purchased (NYY) Nov'24 | 2 of 17 OF: Daulton Varsho, LaMonte Wade Jr | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| CHC | Braxton Garrett SP | 29.1 | 3+168 | 3 | $1.53M | 33% · 7/7 SP | 58% | 1% | 1.4 | -0.0 | Trade (MIA) Aug'26 | 3 of 10 SP: Kevin Gausman, Shota Imanaga, David Peterson | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK |
| WSH | Jake Bird RP | 30.8 | 3+051 | 2 | $975K | 34% · 8/22 RP | 51% | 1% | 0.5 | 0.1 | Trade (NYY) Aug'26 | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK | |
| SEA | Luke Raley OF/1B | 32 | 3+106 | 2 | $2.05M | 35% · 5/14 IF | 29% | 1% | 1.1 | 0.3 | Trade (TBR) Jan'24 | 2 of 14 OF: Randy Arozarena, Taylor Ward | 60-DAY IL | OUT OF OPTIONSXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| TB | Garrett Cleavinger RP | 32.4 | 4+060 | 3 | $2.40M | 36% · 7/14 RP | 3% | 1% | 0.7 | 0.2 | Trade (LAD) Aug'22 | 15-DAY IL | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| CIN | Tony Santillan RP | 29.4 | 3+099 | 2 | $1.80M | 37% · 8/11 RP | 40% | 1% | 0.3 | -1.1 | Drafted 2nd Rd (49) '15 | 1 of 12 RP: Brock Burke | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| SEA | Patrick Wisdom 1B/3B | 35 | 4+058 | 38% · 14/14 IF | 36% | 4% | -0.4 | -0.6 | Free Agent (KBO) Jan'26 | 2 of 14 OF: Randy Arozarena, Taylor Ward | OPTIONED | XIX-A (POSTED)XX-DOCTOBER OK | ||
| KC | Kyle Isbel CF | 29.5 | 4+043 | 3 | $2.70M | 38% · 3/5 OF | 9% | 3% | 1.6 | 0.2 | Drafted 3rd Rd (94) '18 | 1 of 8 OF: Joshua Rojas | ACTIVE | XIX-AXX-DOCTOBER OK |
| SF | Jose Butto RP | 28.5 | 1+168S2 | 1 | $800K | 39% · 5/19 RP | 31% | <1% | 0.3 | -0.2 | Trade (NYM) Jul'25 | 1 of 20 RP: JT Brubaker | 60-DAY IL | OUT OF OPTIONSSUPER TWO60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| TB | Manuel Rodriguez RP | 30.1 | 2+139 | 1 | $794K | 40% · 5/14 RP | 18% | 2% | 0.3 | -0.0 | Trade (CHC) Aug'23 | 15-DAY IL | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| BAL | Codi Heuer RP | 30.2 | 4+010 | 40% · 14/15 RP | 49% | 1% | 0.2 | 0.1 | Purchased (MIL) Aug'26 | 2 of 17 RP: Andrew Kittredge, Keegan Akin | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK | ||
| SD | Bryan Hoeing RP | 29.9 | 2+133 | 1 | $807K | 40% · 6/13 RP | 24% | 2% | 0.5 | Trade (MIA) Jul'24 | 2 of 15 RP: Adrian Morejon, Jason Adam | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| SD | JP Sears SP | 30.6 | 3+065 | 1 | $2.75M | 41% · 5/6 SP | 30% | 2% | 0.7 | 0.0 | Trade (ATH) Jul'25 | 3 of 9 SP: Casey Mize, Walker Buehler, Robbie Ray | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK |
| KC | Anthony Gose RP | 36.1 | 3+159 | 42% · 6/17 RP | 68% | 3% | -0.0 | 0.2 | Free Agent (Indy) Apr'26 | 1 of 18 RP: Craig Kimbrel | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | ||
| PHI | Rafael Marchan C | 27.6 | 3+006 | 2 | $860K | 44% · 2/3 C | 26% | 1% | 0.9 | -0.5 | Amateur FA (VEN) Jul'15 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| BOS | Zack Kelly RP | 31.5 | 2+134 | 44% · 9/12 RP | 28% | <1% | 0.0 | 0.1 | Free Agent (LAA) Jan'21 | 1 of 13 RP: Aroldis Chapman | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| MIL | Rob Zastryzny RP | 34.5 | 2+121 | 44% · 12/14 RP | 22% | 1% | 0.3 | Purchased (NYY) May'25 | 1 of 15 RP: JoJo Romero | 60-DAY IL | OUT OF OPTIONSXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |||
| SF | Ryan Walker RP | 30.8 | 2+136 | 1 | $810K | 45% · 6/19 RP | 20% | 3% | 0.8 | -0.5 | Drafted 31st Rd '18 | 1 of 20 RP: JT Brubaker | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK |
| CLE | Blake Perkins CF/LF/RF | 30 | 2+133 | 1 | $805K | 46% · 9/12 IF | 38% | 2% | 1.5 | -0.6 | Trade (MIL) Aug'26 | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK | |
| LAA | Tyler Heineman C | 35.2 | 3+066 | 2 | $1.24M | 46% · 1/4 C | 48% | <1% | 1.1 | 0.0 | Purchased (TOR) Jun'26 | 1 of 5 C: Travis d'Arnaud | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| LAA | Jose Siri RF | 31.1 | 4+015 | 3 | $1.16M | 46% · 3/4 OF | 25% | <1% | 1.3 | 0.5 | Free Agent (NYM) Feb'26 | 1 of 8 OF: Adam Frazier | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| KC | Lucas Erceg RP | 31.4 | 2+136 | 1 | $804K | 47% · 4/17 RP | 10% | 3% | 0.4 | -0.6 | Trade (OAK) Jul'24 | 1 of 18 RP: Craig Kimbrel | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK |
| SEA | Eduard Bazardo RP | 31 | 2+118 | 1 | $923K | 48% · 8/14 RP | 15% | 1% | 0.5 | -0.4 | Trade (BAL) Aug'23 | 1 of 15 RP: Hoby Milner | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| MIN | Anthony Banda RP | 33.1 | 4+135 | 4 | $1.63M | 48% · 8/11 RP | 23% | 1% | 0.3 | -0.0 | Trade (LAD) Feb'26 | 2 of 13 RP: A.J. Minter, Taylor Rogers | 60-DAY IL | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| BOS | Triston Casas 1B | 26.7 | 3+032 | 2 | $1.61M | 50% · 14/15 IF | 14% | 1% | 0.8 | Drafted 1st Rd (26) '18 | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| CHC | Porter Hodge RP | 25.6 | 1+117S2 | $800K | 50% · 16/18 RP | 7% | 1% | 0.3 | Drafted 13th Rd '19 | 2 of 20 RP: Aaron Civale, Trent Thornton | 60-DAY IL | SUPER TWO?60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| NYY | Oswaldo Cabrera 3B/SS/2B | 27.5 | 3+050 | 1 | $1.20M | 50% · 10/10 IF | 34% | 2% | 0.8 | -0.3 | Amateur FA (VEN) Jul'15 | 2 of 10 OF: Amed Rosario, Trent Grisham | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK |
| BOS | Romy Gonzalez 1B/2B | 30 | 3+083 | 2 | $1.60M | 50% · 6/15 IF | 39% | 1% | 0.8 | -0.2 | Waivers (CHW) Jan'24 | 1 of 15 OF: Isiah Kiner-Falefa | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK |
| BOS | Connor Wong C | 30.3 | 3+079 | 2 | $1.38M | 50% · 2/2 C | 7% | <1% | 0.5 | -0.1 | Trade (LAD) Feb'20 | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK | |
| TB | Edwin Uceta RP | 28.7 | 2+150 | 2 | $1.52M | 51% · 3/14 RP | 5% | 1% | 0.6 | Free Agent (CHC) Dec'23 | 60-DAY IL | OUT OF OPTIONSXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| STL | Nolan Gorman 3B | 26.3 | 3+114 | 2 | $2.65M | 51% · 9/10 IF | 10% | 1% | 2.0 | -0.5 | Drafted 1st Rd (19) '18 | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK | |
| BAL | Leody Taveras OF | 28 | 4+031 | 3 | $2.10M | 52% · 4/7 OF | 23% | 1% | 2.1 | 0.3 | Free Agent (SEA) Nov'25 | 1 of 12 OF: Tyler O'Neill | ACTIVE | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| KC | Alec Marsh SP | 28.3 | 2+078 | 52% · 8/14 SP | 13% | 2% | 0.7 | Drafted 2nd Rd (70) '19 | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||||
| PHI | Tanner Banks RP | 34.9 | 3+092 | 2 | $1.20M | 53% · 5/12 RP | 7% | 1% | 0.5 | -0.2 | Trade (CHW) Jul'24 | 3 of 15 RP: Brooks Raley, Tim Mayza, Jose Alvarado | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| MIN | Tommy Nance RP | 35.5 | 2+165 | 1 | $810K | 53% · 3/11 RP | 4% | 6% | 0.3 | 0.3 | Trade (TOR) Jul'26 | 2 of 13 RP: A.J. Minter, Taylor Rogers | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| PIT | Camilo Doval RP | 29.2 | 4+071 | 3 | $6.10M | 54% · 8/12 RP | 3% | <1% | 0.8 | -0.1 | Trade (NYY) Aug'26 | 1 of 13 RP: Gregory Soto | ACTIVE | XIX-AXX-DOCTOBER OK |
| SF | Jason Foley RP | 30.9 | 3+150 | 3 | $2.00M | 55% · 8/19 RP | 38% | 2% | 0.6 | 0.1 | Free Agent (DET) Dec'25 | 1 of 20 RP: JT Brubaker | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| DET | Beau Brieske RP | 28.4 | 3+056 | 3 | $1.16M | 55% · 8/11 RP | 39% | 1% | 0.3 | -0.1 | Drafted 27th Rd '19 | 2 of 14 RP: Tyler Kinley, Burch Smith | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| SEA | Cooper Criswell RP | 30.1 | 1+143S2 | $800K | 56% · 5/14 RP | 23% | 1% | 0.8 | 0.2 | Purchased (NYM) Jan'26 | 1 of 15 RP: Hoby Milner | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DSUPER TWOOCTOBER OK | |
| NYM | Reed Garrett RP | 33.7 | 2+143 | 2 | $1.30M | 56% · 3/14 RP | 6% | 1% | 0.2 | Waivers (BAL) Jun'23 | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| MIA | Andrew Nardi RP | 28.1 | 3+053 | 2 | $800K | 56% · 8/16 RP | 7% | 1% | 0.4 | -0.1 | Drafted 16th Rd '19 | 1 of 17 RP: Peter Fairbanks | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| BOS | Eli White OF | 32.2 | 3+140 | 3 | $900K | 57% · 5/6 OF | 5% | 1% | 1.3 | 0.7 | Trade (ATL) Aug'26 | 1 of 15 OF: Isiah Kiner-Falefa | 10-DAY IL | XX-DOCTOBER OK |
| SEA | Gabe Speier RP | 31.4 | 4+000 | 3 | $2.13M | 57% · 3/14 RP | 3% | 1% | 0.4 | 0.0 | Waivers (KCR) Nov'22 | 1 of 15 RP: Hoby Milner | ACTIVE | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| MIN | Dean Kremer SP | 30.7 | 4+112 | 3 | $5.75M | 58% · 6/10 SP | 4% | 1% | 1.6 | 0.1 | Trade (BAL) Aug'26 | ACTIVE | XIX-AXX-DOCTOBER OK | |
| CIN | TJ Friedl OF | 31.1 | 3+112 | 2 | $3.80M | 59% · 4/6 OF | 9% | 6% | 2.0 | -0.9 | Non-Drafted FA Aug'16 | 1 of 16 OF: Tyler Stephenson | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| TB | Cole Sulser RP | 36.5 | 4+096 | 3 | $1.05M | 59% · 4/14 RP | 3% | 1% | 0.2 | 0.4 | Purchased (NYM) Jul'24 | ACTIVE | XIX-AXX-DOCTOBER OK | |
| MIL | Angel Zerpa RP | 27 | 3+082 | 2 | $1.09M | 60% · 11/14 RP | 12% | 1% | 0.7 | -0.2 | Trade (KCR) Dec'25 | 1 of 15 RP: JoJo Romero | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| MIL | Bryse Wilson RP | 28.7 | 4+123 | 61% · 14/14 RP | 20% | 1% | 0.3 | 0.3 | Free Agent (CHC) Jul'26 | 1 of 15 RP: JoJo Romero | 15-DAY IL | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | ||
| CIN | Brandon Williamson RP | 28.5 | 2+139 | 1 | $800K | 62% · 10/11 RP | 6% | <1% | 0.5 | -0.2 | Trade (SEA) Mar'22 | 1 of 12 RP: Brock Burke | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| CLE | Jo Adell LF | 27.4 | 4+085 | 3 | $5.20M | 62% · 3/4 OF | 7% | 3% | 1.0 | 0.4 | Trade (LAA) Aug'26 | ACTIVE | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| LAA | Tayler Saucedo RP | 33.2 | 3+146 | 62% · 4/12 RP | 5% | <1% | -0.1 | 0.4 | Free Agent (SEA) Dec'25 | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK | |||
| NYY | Clarke Schmidt SP | 30.6 | 4+148 | 4 | $4.50M | 62% · 6/9 SP | 2% | <1% | 1.3 | Drafted 1st Rd (16) '17 | 60-DAY IL | XIX-AXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| CHC | Ryan Rolison RP | 29.2 | 2+114 | 1 | $785K | 63% · 15/18 RP | 2% | 1% | -0.2 | 0.3 | Waivers (CHW) Jan'26 | 2 of 20 RP: Aaron Civale, Trent Thornton | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| SF | Andrew Knizner C | 31.6 | 5+090 | 63% · 3/3 C | 57% | 1% | 0.3 | -0.3 | Free Agent (BOS) Aug'26 | ACTIVE | XIX-AOCTOBER OK | |||
| CHC | Justin Steele SP | 31.2 | 4+143 | 4 | $6.78M | 63% · 5/7 SP | 5% | <1% | 2.3 | Drafted 5th Rd '14 | 3 of 10 SP: Kevin Gausman, Shota Imanaga, David Peterson | 60-DAY IL | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| CWS | Jordan Leasure RP | 28.1 | 1+162S2 | 64% · 11/11 RP | 5% | <1% | 0.4 | -0.4 | Trade (LAD) Jul'23 | 3 of 14 RP: Sean Newcomb, Trevor Richards, Jose Urquidy | 60-DAY IL | SUPER TWO60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| NYY | Luis Gil RP | 28.3 | 3+073 | 1 | $2.16M | 64% · 3/7 RP | 31% | 1% | 1.0 | -0.4 | Trade (MIN) Mar'18 | 6 of 13 RP: David Bednar, Paul Blackburn, John Schreiber, Ryan Yarbrough, Tim Hill, Michael Fulmer | ACTIVE | 4TH OPTIONXX-DOCTOBER OK |
| PHI | Bryan De La Cruz OF | 29.7 | 3+078 | 65% · 6/7 OF | 11% | 1% | -0.3 | 0.4 | Free Agent (NYY) Nov'25 | 3 of 14 OF: Edmundo Sosa, Adolis Garcia, Nestor Cortes Jr. | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK | ||
| PHI | Brandon Marsh LF | 28.7 | 4+078 | 3 | $5.20M | 65% · 3/7 OF | 3% | 1% | 2.0 | 0.4 | Trade (LAA) Aug'22 | 3 of 14 OF: Edmundo Sosa, Adolis Garcia, Nestor Cortes Jr. | ACTIVE | XIX-AXX-DOCTOBER OK |
| CWS | Drew Thorpe SP | 26 | 1+111S2 | $789K | 66% · 9/11 SP | 13% | 1% | 0.6 | Trade (SDP) Mar'24 | 1 of 12 SP: Erick Fedde | 60-DAY IL | SUPER TWO?60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | ||
| ATL | Joey Wentz SP | 28.9 | 2+166 | 2 | $900K | 66% · 5/10 SP | 17% | <1% | 0.9 | Waivers (MIN) Jul'25 | 2 of 12 SP: Tyler Mahle, Martin Perez | 60-DAY IL | OUT OF OPTIONSXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| LAA | Sam Bachman RP | 27 | 1+149S2 | 1 | $800K | 67% · 11/12 RP | 6% | <1% | 0.2 | -0.3 | Drafted 1st Rd (9) '21 | 15-DAY IL | SUPER TWOOCTOBER OK | |
| BOS | Kutter Crawford SP | 30.5 | 3+136 | 3 | $2.75M | 67% · 7/9 SP | 6% | 2% | 1.0 | Drafted 16th Rd '17 | 1 of 10 SP: Patrick Sandoval | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE | |
| SD | Gavin Sheets 1B/OF | 30.4 | 4+076 | 3 | $4.50M | 67% · 7/11 IF | 4% | 1% | 0.3 | 0.1 | Free Agent (CHW) Feb'25 | 3 of 13 OF: Austin Hays, Luis Rengifo, Ramon Laureano | 10-DAY IL | XIX-AXX-DOCTOBER OK |
| MIN | Cole Sands RP | 29.2 | 3+017 | 2 | $1.10M | 68% · 5/11 RP | 20% | 1% | 0.7 | -0.3 | Drafted 5th Rd '18 | 2 of 13 RP: A.J. Minter, Taylor Rogers | 60-DAY IL | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| TOR | Joe Mantiply RP | 35.5 | 4+057 | 68% · 7/10 RP | 12% | 2% | 0.3 | 0.2 | Free Agent (ARI) Jul'25 | 4 of 14 RP: Paul Sewald, Michael Lorenzen, Patrick Corbin, Yimi Garcia | ACTIVE | XIX-AXX-DOCTOBER OK | ||
| HOU | Ronel Blanco RP | 33 | 2+101 | 1 | $803K | 69% · 3/9 RP | 14% | 1% | 0.8 | -0.4 | Amateur FA (DOM) Apr'16 | 3 of 12 RP: Bryan Abreu, Enyel De Los Santos, Steven Okert | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| NYM | Mark Vientos 1B/3B | 26.8 | 2+102 | 1 | $814K | 70% · 8/12 IF | 16% | <1% | 2.3 | -1.0 | Drafted 2nd Rd (59) '17 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK | |
| STL | Riley O'Brien RP | 31.6 | 1+129S2 | $795K | 70% · 3/14 RP | 4% | <1% | 0.1 | 0.4 | Purchased (SEA) Nov'23 | ACTIVE | OUT OF OPTIONSXX-DSUPER TWO?OCTOBER OK | ||
| HOU | Jacob Meyers CF | 30.2 | 4+044 | 3 | $3.55M | 71% · 1/5 OF | 13% | 3% | 2.1 | -0.0 | Drafted 13th Rd '17 | 2 of 17 OF: Daulton Varsho, LaMonte Wade Jr | OPTIONED | XX-DOCTOBER OK |
| MIL | Jared Koenig RP | 32.6 | 2+043S2 | 1 | $796K | 71% · 6/14 RP | 16% | 1% | 0.9 | -0.1 | Free Agent (SDP) Nov'23 | 1 of 15 RP: JoJo Romero | OPTIONED | SUPER TWOOCTOBER OK |
| BOS | Andruw Monasterio INF | 29.3 | 2+099 | 1 | $808K | 71% · 11/15 IF | 8% | <1% | 1.1 | -0.4 | Trade (MIL) Feb'26 | 1 of 15 OF: Isiah Kiner-Falefa | ACTIVE | XX-DOCTOBER OK |
| KC | Nate Pearson RP | 30.1 | 4+042 | 3 | $1.35M | 72% · 3/17 RP | 1% | 1% | 0.1 | 0.6 | Trade (HOU) Jul'26 | 1 of 18 RP: Craig Kimbrel | ACTIVE | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
