Los Angeles Dodgers
40 on the 40-man reserve list and 7 parked on the 60-day IL who must be back on it by Nov 5, 2026. 7 currently optioned, 1 out of options, 9 headed to free agency after the season, 6 arbitration-eligible for 2027, and 57 farmhands exposed to the Rule 5 draft unless protected by Nov 17, 2026.
| Player | Age | Service thru 2025 | Service now | Options left (2026) | Assignments left | Roster status | Contract (2027) | Cut / option risk | Rights and exposure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pitchers (22 + 7 on the 60-day IL) | |||||||||
| Kris BubicSP | 29.1 | 5+135 | 6+135 | 1* | 5 | 60-DAY ILElbow soreness | FREE AGENT | <1% / <1% | XIX-AXX-B FA60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| Ben CaspariusRP | 27.6 | 1+016 | 2+016 | 1 | 5 | 60-DAY ILShoulder inflammation | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 4% / 9% | 60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| Jake CousinsRP | 32.2 | 3+091 | 4+091 | 1 | 5 | 60-DAY ILTommy John surgery | SALARY ARBITRATION ELIGIBLE | 41% / 3% | 4TH OPTIONXX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| Edwin DiazRP | 32.5 | 9+121 | 10+121 | 3* | 5 | 15-DAY ILNeck inflammation | SIGNED THRU 2028 + 2029 CLUB OPTION | 1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Jack DreyerRP | 27.5 | 1+000 | 2+000 | 3 | 5 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | <1% / 1% | OCTOBER OK |
| Paul GervaseRP | 26.3 | 0+021 | 0+044 | 2 ▾ | 1 | OPTIONED | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 10% / 29% | OCTOBER OK |
| Tyler GlasnowSP | 33.1 | 8+158 | 9+158 | 1* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2027 + 2028 PLAYER OPTION | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Brusdar GraterolRP | 28.1 | 5+167 | 6+167 | 2* | 5 | 60-DAY ILShoulder surgery | FREE AGENT | 5% / <1% | XIX-AXX-B FA60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| Seth HalvorsenRP | 26.6 | 1+031 | 1+142 | 3 ▾ | 1 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 7% / 36% | OCTOBER OK |
| Edgardo HenriquezRP | 24.2 | 0+164 | 1+164 | 2 | 5 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | <1% / <1% | OCTOBER OK |
| Kyle HurtRP | 28.3 | 1+099 | 2+046 | 2 ▾ | 1 | OPTIONED | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 1% / 15% | OCTOBER OK |
| Will KleinRP | 26.8 | 0+081 | 1+081 | 1 | 5 | 60-DAY ILElbow discomfort | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 1% / 6% | 60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| Landon KnackSP | 29.2 | 0+119 | 1+066 | 1 ▾ | 3 | OPTIONED | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 58% / 21% | OCTOBER OK |
| Ronan KoppRP | 24.1 | 0+000 | 0+000 | 3 ▾ | 5 | OPTIONED | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 17% / 5% | OCTOBER OK |
| Eric LauerSP | 31.3 | 5+091 | 6+091 | 0* | n/a | 60-DAY ILElbow inflammation | FREE AGENT | 16% / <1% | XIX-AXX-B FA60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| Bobby MillerRP | 27.4 | 1+119 | 2+119 | 1 | 4 | OPTIONED | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 17% / 39% | SUPER TWO?OCTOBER OK |
| Shohei OhtaniSP | 32.2 | 8+000 | 9+000 | 3* | 5 | 15-DAY ILBiceps inflammation | SIGNED THRU 2033 | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Evan PhillipsRP | 32 | 5+136 | 6+136 | 0* | n/a | ACTIVE | FREE AGENT | 4% / <1% | XIX-AXX-B FAOCTOBER OK |
| Roki SasakiSP | 24.9 | 1+000 | 2+000 | 3 | 5 | 15-DAY ILBlister (right middle finger) | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | <1% / 6% | OCTOBER OK |
| Tanner ScottRP | 32.1 | 7+059 | 8+059 | 1* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2028 + 2029 CLUB OPTION | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Emmet SheehanSP | 26.8 | 2+080 | 3+050 | 2 ▾ | 3 | ACTIVE | SALARY ARBITRATION ELIGIBLE | <1% / 4% | XX-DOCTOBER OK |
| Tarik SkubalSP | 29.8 | 5+114 | 6+114 | 3* | 5 | ACTIVE | FREE AGENT | <1% / <1% | XIX-AXX-B FAOCTOBER OK |
| Blake SnellSP | 33.8 | 9+072 | 10+072 | 1* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2029 + 2030 CLUB OPTION | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Brock StewartRP | 34.9 | 4+093 | 5+093 | 0 | n/a | ACTIVE | SALARY ARBITRATION ELIGIBLE | 9% / <1% | XIX-AOUT OF OPTIONSXX-DOCTOBER OK |
| Gavin StoneSP | 27.9 | 2+034 | 3+034 | 2 | 5 | 60-DAY ILShoulder inflammation | SALARY ARBITRATION ELIGIBLE | 6% / 19% | XX-D60-DAY ILOCTOBER: REINSTATE |
| Blake TreinenRP | 38.2 | 11+065 | 12+065 | 2* | 5 | ACTIVE | FREE AGENT | 1% / <1% | XIX-AXX-B FAOCTOBER OK |
| Alex VesiaRP | 30.4 | 5+078 | 6+078 | 1* | 5 | ACTIVE | FREE AGENT | <1% / <1% | XIX-AXX-B FAOCTOBER OK |
| Justin WrobleskiRP | 26.2 | 0+150 | 1+150 | 1 | 5 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | <1% / 1% | OCTOBER OK |
| Yoshinobu YamamotoSP | 28.1 | 2+000 | 3+000 | 3 | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2035 | <1% / <1% | XIX-A (POSTED)XX-DOCTOBER OK |
| Catchers (4) | |||||||||
| Eliezer AlfonzoC | 27 | 0+000 | 0+040 | 3 ▾ | 4 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 8% / 23% | OCTOBER OK |
| Hunter FeducciaC | 29.3 | 0+095 | 1+095 | 1 | 5 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 2% / 4% | OCTOBER OK |
| Dalton RushingC | 25.6 | 0+138 | 1+138 | 3 | 5 | 10-DAY ILElbow discomfort | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | <1% / 1% | OCTOBER OK |
| Will D. SmithC | 31.5 | 6+090 | 7+090 | 2* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2033 | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Infielders (4) | |||||||||
| Mookie BettsSS | 33.9 | 11+070 | 12+070 | 2* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2032 | <1% / <1% | XIX-A10-AND-5OCTOBER OK |
| Alex Freeland2B | 25.1 | 0+038 | 0+161 | 2 ▾ | 3 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | <1% / 10% | OCTOBER OK |
| Freddie Freeman1B | 37 | 15+033 | 16+033 | 3* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2027 | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Max Muncy3B | 36.1 | 9+027 | 10+027 | 1* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2027 + 2028 CLUB OPTION | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Outfielders and DH (10) | |||||||||
| Alex CallOF | 32 | 2+161 | 3+161 | 2 | 5 | ACTIVE | SALARY ARBITRATION ELIGIBLE | 5% / 2% | XX-DOCTOBER OK |
| Tommy EdmanCF | 31.4 | 6+114 | 7+114 | 3* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2029 + 2030 CLUB OPTION | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Teoscar HernandezLF | 33.9 | 8+097 | 9+097 | 1* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2027 + 2028 CLUB OPTION | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Enrique HernandezINF/OF | 35.1 | 11+054 | 12+054 | 1* | 5 | ACTIVE | FREE AGENT | 3% / <1% | XIX-AXX-B FAOCTOBER OK |
| Hyeseong Kim2B/SS/CF | 27.6 | 0+149 | 1+031 | 2 ▾ | 4 | OPTIONED | SIGNED THRU 2027 + 2028 CLUB OPTION / 2029 CLUB OPTION | 6% / 7% | XIX-A (POSTED)OCTOBER OK |
| Andy PagesOF | 25.8 | 1+155 | 2+155 | 1 | 5 | 10-DAY ILFractured hand | SALARY ARBITRATION ELIGIBLE ("SUPER TWO") | <1% / <1% | SUPER TWOOCTOBER OK |
| Josue De La PaulaDH | 21.3 | 0+000 | 0+004 | 3 | 5 | ACTIVE | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 1% / 13% | DRAFT-EXCLUDEDOCTOBER: SUB ONLY |
| Miguel RojasINF | 37.6 | 11+043 | 12+043 | 2* | 5 | ACTIVE | FREE AGENT | 2% / <1% | XIX-AXX-B FAOCTOBER OK |
| Kyle TuckerRF | 29.7 | 6+079 | 7+079 | 1* | 5 | ACTIVE | SIGNED THRU 2027 + 2028 PLAYER OPTION / 2029 PLAYER OPTION | <1% / <1% | XIX-AOCTOBER OK |
| Ryan Ward1B/LF/RF | 28.6 | 0+000 | 0+033 | 3 ▾ | 3 | OPTIONED | PRE-ARBITRATION / AUTO-RENEWAL | 8% / 9% | OCTOBER OK |
Service time is years+days (172 days is a year), through last season per FanGraphs RosterResource; the “now” column adds this season's days from the transaction log. Options left is reconstructed from every option and recall since 2010, with the 20-day rule and spring-training exclusion applied; ▾ marks a player who has already used a 2026 option year. Assignments left counts against the five-per-season cap. * = five or more years of service, so he can refuse an assignment regardless.
Cut / option risk is the model's probability that he is designated or released, and that he is optioned, within the next 90 days, from roster status and history alone (how it is built and how well it does). RED means the club is exposed (out of options, Rule 5, free agency); GREEN means the player holds a consent right; AMBER is something about to change. Hover a stamp for the reason, or open the player for the full explanation and history. Data as of Sep 14, 2026.